Tablet Terbaru Samsung (NOTEPRO & TABPRO)
Tablet Terbaru Samsung (NOTEPRO & TABPRO) - Di ajang (Consumer Electronics Show) 2014 Samsung perkenalkan varian terbaru di jajaran tablet Android mereka, yakni Galaxy NotePro & Galaxy TabPro. Kedua varian seri 'pro' ini disinyalir memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan versi originalnya.
Bukan hanya spesifikasi yang menjadi perhatian, namun kedua tablet terbaru ini hadir dalam pilihan ukuran layar 12.2-inci. Samsung Galaxy TabPro hadir dalam ukuran 8.4, 10.1 dan 12.1 inci, sedangkan Galaxy NotePro hadir hanya dalam ukuran 12.2 inci saja.
Samsung Galaxy TabPro Tablet
Ketiga pro series berukuran layar berbeda ini ternyata memiliki sedikit perbedaan spesifikasi satu sama lainnya. Pertama-tama tentu ketiganya mereka memiliki ukuran bodi dan bobot yang berbeda karena luas layarnya juga berbeda 2 inci-2 inci. Namun meski luas layarnya berbeda mereka ternyata memiliki resolusi layar yang sama yakni resolusi WQXGA (2560x1600 pixel). Perbedaan lainnya adalah memory RAM, jika pada 8.4 dan 10.1 memiliki 2 GB RAM, versi 12.2 inci nya memiliki 3 GB RAM.
Selain itu ketiganya juga memiliki perbedaan kapasitas baterai dimana baterai varian 12.1 inci 2 kali lipat lebih besar dibanding varian 8.4 inci. Perbedaan juga terjadi pada orientasi tablet, TabPro 8.4 memiliki orientasi standar vertikal (memanjang keatas) sedangkan varian 10.1 dan 12.2 berorientasi horizontal atau tidur.
Dan berikut ini adalah spesifikasi dari Samsung Galaxy TabPro:
Spesifikasi | Galaxy TabPro 8.4 inci | Galaxy TabPro 10.1 inci | Galaxy TabPro 12.1 inci |
Ukuran | 128.5 x 219 x 7.2 mm, 331 g | 343.1 x 171.4 x 7.3mm, 469 g | 295.6 x 204 x 7.9 5mm, 732 g |
Layar | 8.4″ LCD, 2560×1600 pixel (WQXGA) resolution | 10.1″ LCD 2560×1600 pixel (WQXGA) resolution | 12.1″ LCD 2560×1600 pixels (WQXGA) resolution |
OS | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Chipset (LTE) | Quad-core 2.3GHz Krait 400 CPU, Adreno 330 GPU, 2GB RAM, Snapdragon 800 chipset | Quad-core 2.3GHz Krait 400 CPU, Adreno 330 GPU, 2GB of RAM, Snapdragon 800 chipset | Quad-core 2.3GHz Krait 400 CPU, Adreno 330 GPU, 3GB of RAM, Snapdragon 800 chipset |
Chipset (Wi-Fi) | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, PowerVR SGX 544MP3 GPU, 3GB of RAM, Exynos 5410 chipset | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, PowerVR SGX 544MP3 GPU, 3GB of RAM, Exynos 5410 chipset | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, PowerVR SGX 544MP3 GPU, 3GB of RAM, Exynos 5410 chipset |
Kamera | 8MP camera; 2MP kamera depan | 8MP camera; 2MP kamera depan | 8MP camera; 2MP kamera depan |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@120fps | 1080p@60/30fps, 720p@120fps | 1080p@60/30fps, 720p@120fps |
Memory | 16GB/32GB internal memory, microSD card slot | 16GB/32GB internal memory, microSD card slot | 32GB/64GB internal memory, microSD card slot |
Konektivitas | Wi-Fi b/g/n/ac, Assisted GPS, Bluetooth 4.0, 30-pin connector | Wi-Fi b/g/n/ac, Assisted GPS, Bluetooth 4.0, 30-pin connector | Wi-Fi b/g/n/ac, Assisted GPS, Bluetooth 4.0, 30-pin connector |
Baterai | 4800mAh | 8200mAh | 9500mAh |
Samsung Galaxy NotePro Tablet
Selain TabPro, pada CES 2014 Samsung juga mengumumkan Samsung Galaxy NotePro. Berbeda dari TabPro, NotePro memiliki sistem S-Pen (stylus) enabled yang sudah tertanam didalamnya. Berikut ini spesifikasi Samsung Galaxy NotePro 12.2":
Spesifikasi | Samsung Galaxy Note Pro 12.2″ |
Ukuran | 295.6 x 204 x 7.95 mm, 750 g |
Layar | 16M colors 12.2″ Super Clear LCD, 2560 x 1600 pixel |
OS | Android 4.4 KitKat with TouchWiz UI |
Chipset (LTE) | Quad-core 2.3GHz Krait 400 CPU, Adreno 330GPU, 3GB RAM, Snapdragon 800 chipset |
Chipset (Wi-Fi) | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, Mali-T628 MP6 GPU; 3GB of RAM, Exynos 5420 chipset |
Kamera | 8MP; 2MP kamera deoan |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@120fps video capture |
Memory | 32GB/64GB of inbuilt storage, microSD card slot, up to 64GB |
Konektivitas | Wi-Fi a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, microUSB 3.0 port with backwards compatibility with microUSB 2.0, GPS receiver with A-GPS, 3.5mm audio jack, NFC, Ethernet connectivity via adapter |
Baterai | 9500mAh |
Post a Comment